Tabuľka ku dňu 25.09.2023
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 16 | 16 | 4 | 48.25 | |
2 | FC Slovan Galanta | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | 16 | 15 | 7 | 53.78 | |
3 | FK Slovan Duslo Šaľa | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:10 | 15 | 14 | 6 | 47.33 | |
4 | MŠK FOMAT Martin | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:14 | 14 | 13 | 5 | 62.75 | |
5 | MFK Zvolen | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 13 | 12 | 1 | 52.05 | |
6 | ŠKF Sereď | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:4 | 10 | 11 | -5 | 47.95 | |
7 | FK Rača Bratislava | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:9 | 10 | 10 | -2 | 59.9 | |
8 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | 9 | 9 | 3 | 46.45 | |
9 | Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:9 | 9 | 8 | 3 | 55.55 | |
10 | FC - Žolík Malacky | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:9 | 9 | 7 | -6 | 48.8 | |
11 | FK Podkonice | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:17 | 9 | 6 | - | 54.35 | |
12 | FK Beluša | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:6 | 8 | 5 | -4 | 52.8 | |
13 | OK Častkovce | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | 6 | 4 | -3 | 56 | |
14 | FK Dubnica nad Váhom | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 3 | 3 | -9 | 62 | |
15 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:16 | 3 | 2 | -6 | 45.8 | |
16 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:22 | 3 | 1 | -9 | 61 | |
29. a 30.kolo sa bude hrať v jednotnom termíne a UHČ. | |||||||||||
Družstvu FK Dubnica nad Váhom boli odpočítané body v počte 3. Dôvod korekcie: - 3 body: SP čl.83/1 (za stretnutie 3.kola hraného 20.8.). | |||||||||||
Posledné výsledky
skupina ZÁPAD - 8. kolo
24.09 15:30
ŠKF Sereď
3 - 0
TJ Družstevník Veľké Ludince
skupina ZÁPAD - 6. kolo
10.09 16:00
ŠKF Sereď
1 - 1
FK Beluša
skupina ZÁPAD - 5. kolo
03.09 16:00
ŠKF Sereď
0 - 1
FC - Žolík Malacky
skupina ZÁPAD - 4. kolo
26.08 16:30
FC Slovan Galanta
0 - 0
ŠKF Sereď
Slovnaft cup - 2. kolo
23.08 17:00
ŠK Tomášov
1 - 3
ŠKF Sereď
skupina ZÁPAD - 3. kolo
20.08 16:30
ŠKF Sereď
3 - 1
FK Dubnica nad Váhom
skupina ZÁPAD - 2. kolo
12.08 17:00
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
1 - 1
ŠKF Sereď
skupina ZÁPAD - 1. kolo
29.08 17:00
ŠKF Sereď
0 - 0
MFK Zvolen
Program
skupina ZÁPAD - 7. kolo
17.11 13:00
OK Častkovce
-
ŠKF Sereď
Slovenský pohár - Slovnaft Cup - 3. kolo
18.10 15:00
ŠKF Sereď
-
ŠK Slovan Bratislava futbal
skupina ZÁPAD - 9. kolo
30.09 15:30
AFC Nové Mesto nad Váhom
-
ŠKF Sereď
skupina ZÁPAD - 10. kolo
08.10 15:00
ŠKF Sereď
-
FK Podkonice
skupina ZÁPAD - 11. kolo
14.10 15:00
RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z.
-
ŠKF Sereď
skupina ZÁPAD - 12. kolo
22.10 14:30
ŠKF Sereď
-
MŠK FOMAT Martin
skupina ZÁPAD - 13. kolo
28.10 14:30
Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová
-
ŠKF Sereď
skupina ZÁPAD - 14. kolo
05.11 13:00
ŠKF Sereď
-
FK Slovan Duslo Šaľa