Tabuľka ku dňu 21.09.2023
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 16 | 16 | 4 | 48.25 | |
2 | MFK Zvolen | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 | 15 | 4 | 44.45 | |
3 | FC Slovan Galanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 13 | 14 | 7 | 46.38 | |
4 | FK Slovan Duslo Šaľa | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:8 | 12 | 13 | 3 | 47.33 | |
5 | MŠK FOMAT Martin | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:13 | 11 | 12 | 2 | 54.55 | |
6 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | 9 | 11 | 3 | 46.45 | |
7 | FC - Žolík Malacky | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:6 | 9 | 10 | -3 | 48.8 | |
8 | FK Rača Bratislava | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:8 | 9 | 9 | - | 51.7 | |
9 | Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 | 8 | 2 | 47.55 | |
10 | FK Beluša | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 | 7 | -2 | 45.1 | |
11 | ŠKF Sereď | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:4 | 7 | 6 | -5 | 47.95 | |
12 | FK Podkonice | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:16 | 6 | 5 | -3 | 46.35 | |
13 | OK Častkovce | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | 4 | -4 | 48 | |
14 | FK Dubnica nad Váhom | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:18 | 3 | 3 | -6 | 54 | |
15 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:13 | 3 | 2 | -6 | 45.8 | |
16 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:18 | 3 | 1 | -9 | 54.25 | |
29. a 30.kolo sa bude hrať v jednotnom termíne a UHČ. | |||||||||||
Družstvu FK Dubnica nad Váhom boli odpočítané body v počte 3. Dôvod korekcie: - 3 body: SP čl.83/1 (za stretnutie 3.kola hraného 20.8.). | |||||||||||
Posledné výsledky
skupina ZÁPAD - 6. kolo
10.09 16:00
ŠKF Sereď
1 - 1
FK Beluša
skupina ZÁPAD - 5. kolo
03.09 16:00
ŠKF Sereď
0 - 1
FC - Žolík Malacky
skupina ZÁPAD - 4. kolo
26.08 16:30
FC Slovan Galanta
0 - 0
ŠKF Sereď
Slovnaft cup - 2. kolo
23.08 17:00
ŠK Tomášov
1 - 3
ŠKF Sereď
skupina ZÁPAD - 3. kolo
20.08 16:30
ŠKF Sereď
3 - 1
FK Dubnica nad Váhom
skupina ZÁPAD - 2. kolo
12.08 17:00
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
1 - 1
ŠKF Sereď
skupina ZÁPAD - 1. kolo
29.08 17:00
ŠKF Sereď
0 - 0
MFK Zvolen
Slovnaft cup - 1. kolo
09.08 17:30
OFK Dunajská Lužná
0 - 9
ŠKF Sereď
Program
skupina ZÁPAD - 7. kolo
17.11 13:00
OK Častkovce
-
ŠKF Sereď
skupina ZÁPAD - 8. kolo
24.09 15:30
ŠKF Sereď
-
TJ Družstevník Veľké Ludince
Slovenský pohár - Slovnaft Cup - 3. kolo
11.10 15:00
ŠKF Sereď
-
ŠK Slovan Bratislava futbal
skupina ZÁPAD - 9. kolo
30.09 15:30
AFC Nové Mesto nad Váhom
-
ŠKF Sereď
skupina ZÁPAD - 10. kolo
08.10 15:00
ŠKF Sereď
-
FK Podkonice
skupina ZÁPAD - 11. kolo
14.10 15:00
RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z.
-
ŠKF Sereď
skupina ZÁPAD - 12. kolo
22.10 14:30
ŠKF Sereď
-
MŠK FOMAT Martin
skupina ZÁPAD - 13. kolo
28.10 14:30
Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová
-
ŠKF Sereď